かがみの育成園
〒782-0051
高知県香美市土佐山田町楠目3660
TEL:0887-53-2174/FAX:0887-53-2175
E-mail :kagamino@orion.ocn.ne.jp
twitterアカウント:https://twitter.com/@kagamino3660
事業開始:平成24年4月1日 指定『障碍者支援施設』事業開始
施設規模 :総敷地面積 17,578.00㎡
建物 5,909.12㎡
鉄筋コンクリート造り2階建 鉄骨造り4階建他
利用定員:80名
職員構成:管理者 1名
サービス管理責任者 2名
支援員 55名(1.7:1体制 常勤換算)
看護師 3名
栄養士 1名
利用者支援
利用者編成
寮 | 利用者 | 職員 | 対象者 | |||
1 | 18 | 12 | 四肢機能障害者・重度者 | |||
2 | 19 | 18 | 自閉症・行動障害・最重度者 | |||
3 | 21 | 11 | 重度者 | |||
4 | 22 | 14 | 高齢者・重度者 | |||
計 | 80 | 55 |
生活介護

生活介護は、常時介護を必要とする方に対して、排泄、食事の介護を行うと共に創作的活動又は生産活動の機会の提供等を行います。
日中活動
活動コース | 活動項目 | 活動内容 | ||||||
生活支援コース | 課題学習 | 教材・個別課題 | ||||||
音楽療法 | ミュージックケア | |||||||
体力作りコース | リハビリ訓練 | PTの指示によるリハビリ サーキットトレーニング | ||||||
体力づくり | 歩行・訓練的な作業 | |||||||
癒しコース | リラクゼーション | 散歩 はつらつ体操 | ||||||
作業活動コース | 室内軽作業 | ボルト組立、袋・箱詰め・ウエス | ||||||
メンテナンス | 公園清掃 | |||||||
アルミ缶 | 回収、潰し | |||||||
アート | 創作活動 | |||||||
施設外実習 | 施設外の体験 |
* 利用者の状況やニーズに応じ、半日単位で各コースを利用します。
利用料金
入所支援サービス費(1日当たり)
単位:円 R2.4
項 目 | 金 額 | ||
基本部分 | 区分6 | 2,980 | |
区分5 | 2,500 | ||
区分4 | 2,000 | ||
区分3 | 1,640 | ||
区分2以下 | 1,340 | ||
重度障害者支援加算 | ロ(一) | 70 | |
ロ(二) | 対象者 | 1,800 | |
夜勤職員配置加算 | 390 | ||
入院・外泊時加算 | 8日以内 | 2,720 | |
8日を超えて82日以内 | 1,620 | ||
入院時特別支援加算(月一回) | 8日を超えて4日未満 | 5,610 | |
8日を超えて4日以上 | 11,220 | ||
入所時特別支援加算 | 入所日から30日以内 | 300 | |
地域移行加算 | 入所中、退所後各1回 | 5,000 | |
処遇改善加算 | Ⅰ | 6.9% |
※本人負担は1割となりますが、収入に応じ減免が受けられます。
生活介護サービス費(1日当たり)
単位:円 R2.4
項 目 | 金 額 | |
基本部分 | 区分6 | 10,430 |
区分5 | 7,770 | |
区分4 | 5,420 | |
区分3 | 4,860 | |
区分2以下 | 4,380 | |
人員配置体制加算(Ⅰ) | 1.7:1 | 1,970 |
福祉専門職配置加算(Ⅲ) | 60 | |
リハビリテーション加算 | 200 | |
初期加算 | 入所日から30日以内 | 300 |
常勤看護職員等配置加算Ⅱ | 160 | |
処遇改善加算 | Ⅰ | 6.9% |
※本人負担は1割となりますが、収入に応じ減免が受けられます。
支援費対象外サービス
共同募金助成事業・令和元年(令和2年度事業)
ウエルキャブがきた!
令和元年(令和2年度事業)共同募金助成金にてリフトアップシート仕様のウエルキャブ車を配備することができました。 今後、車椅子を利用されている方等の買物やドライブ等で大活躍することと思います。ご協力いただきました皆様に深く感謝申し上げます。
アクセス
【住所】〒782-0051 高知県香美市土佐山田町楠目3660
【交通】●JR土佐山田駅より車で5分/●JR土佐山田駅より徒歩で15分